
活动获客简介
1000+ 活动玩法赋能全场景增长获客,通过爆款玩法引流场景获客。
支持全流程API打通,更好更快融合自有业务, 省去自研流程等待、经费和时间。SDK快速接入,接入即用。
活动获客爆款玩法一览
| 万能抽奖 | 裂变拉新 | 问卷评价 | 答题考试 | 签到打卡 |
| 10+抽奖 | 任务宝 | 问卷调查 | 知识答题 | 签到抽奖 |
| 定时抽奖 | 集字助力 | 投票评选 | 闯关答题 | 日历抽奖 |
| 留言抽奖 | 拆礼盒 | 360测评 | PK答题 | 每日打卡 |
| VR抽奖 | 一元解锁 | 每日一答 | ||
| 小票抽奖 | 限时有礼 | 趣味答题 | ||
| 口令抽奖 | 裂变海报 | 视频答题 | ||
| 练习 | ||||
| 考试 | ||||
| 课程 |
| 报名投票 | 电商支付 | 节日营销 | 大型活动 | 游戏营销 |
| 投票 | 秒杀 | 节日头像 | 活动乐园 | 游戏互动 |
| 报名表单 | 砍价 | 代言海报 | 活动列表 | 闯关游戏 |
| 活动报名 | 分销 | 新年签 | 任务中心 | 养成游戏 |
| 预约 | 拼团 | 新年flag | 图片合成 | |
| 万人团 | 猜灯谜 | 点爆好礼 | ||
| 助力 | 年度账单 | |||
| 订单有礼 | 漂流瓶 | |||
| 优惠券 | 贺卡 | |||
| 打赏 | 孔明灯 | |||
| 许愿树 |