
企业微信增长简介
助力企业微信公域获客、私域转化
打通企业微信账号体系,赋能销售活动获客,支持仅新客参与、老带新、客户标签参与适用不同获客场景
精细化私域运营,客户裂变、客户群裂变双向驱动增长
企业微信专属增长一览
数据归因 | 授权企业微信 | 企业微信推广 | |
企业微信概况 | 关注企业微信参与 | 全员推广 | |
增长分析(即将上线) | 仅员工参与 | ||
关注分析(即将上线) | 指定群参与 | ||
分享KOL分析(即将上线) |
企业微信活动增长一览
活动获客 | 客户群获客 | ||
红包获客 | 红包进群 | ||
海报获客 | 任务进群 | ||
任务获客 | 群活码(即将上线) | ||
赠品获客 | |||
集卡获客 | |||
抽奖获客 | |||
员工活码(即将上线) |